Напишите нам
  • Дата: 17 июля 2017 года
  • III квартал 2017 года
  • Планы проверок на IV квартал 2017 года принимаются до: 1 сентября 2017 года (Осталось 45 дней)

ГИЭТБ при ПКР. Количество проведенных проверок субъектов предпринимательства в разрезе отраслей экономики за 2017 год

Наименование отрасли Общее количество проверок Общее количество проверяемых объектов Из них плановых Из них внеплановых Из них с выявленными нарушениями Из них с устраненными нарушениями
Выработка, передача и распределение электроэнергии 8 14 7 1 8 5
Передача, системы контроля и распределение электроэнергии 37 41 24 13 35 17
Аэропортные службы 1 1 0 1 1 1
Прочие телекоммуникации 10 10 7 3 5 5
Услуги питания 86 88 76 10 55 47
Винные заводы 4 4 4 0 2 2
Производство бумаги 2 2 2 0 1 1
Спиртово-водочные заводы 4 5 4 0 1 0
Выработка электроэнергии 1 1 0 1 1 0
Гостиничные услуги 10 10 10 0 10 7
Испытательные лаборатории 2 2 2 0 1 1
Прочие услуги складирования и хранения 5 5 3 2 3 1
Добыча угля 11 11 10 1 9 7
Сыры 2 2 2 0 1 1
Автозаправочные станции 9 12 7 2 7 4
Системы подачи пара, вентиляции и кондиционирования 1 1 1 0 0 0
Ремонт и обслуживание торговых и промышленных установок и оборудования (кроме автомобилей и электроники) 1 1 0 1 1 1
Строительство отдельных домов 4 4 3 1 2 0
Ремонт и обслуживание 9 10 7 2 7 6
Специальное строительство 1 1 1 0 0 0
Автомобильные стоянки, паркинги и гаражи 1 1 1 0 1 1
Все прочие виды специального строительства 6 6 6 0 2 1
Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб) 179 186 108 71 117 63
Розничная торговля 13 14 12 1 7 4
Производство напитков 3 3 2 1 2 1
Производство 15 15 14 1 8 6
Производство электрооборудования, приборов и комплектующих изделий 1 1 1 0 1 1
Водоснабжение, канализация и прочие системы 3 3 1 2 0 0
Добыча золото- и серебросодержащей руды 2 2 1 1 1 0
Транзитные и наземные пассажирские перевозки 1 1 1 0 1 1
Услуги проживания 1 1 1 0 1 1
Кредитная деятельность и смежные услуги 5 5 4 1 4 4
Добыча всех прочих неметаллических полезных ископаемых 2 2 2 0 0 0
Финансы и страхование 9 9 9 0 8 7
Прочие салоны и кабинеты личного ухода 1 1 0 1 1 1
Кафетерии 40 44 34 6 31 25
Все прочие химические продукты и препараты 1 1 0 1 0 0
Услуги вспомогательных служб 2 2 2 0 0 0
Сахар 1 1 1 0 0 0
Телевещание 1 1 1 0 1 1
Арендодатели прочих видов недвижимости 3 3 3 0 2 2
Все прочие специализированные продуктовые магазины 17 17 16 1 13 13
Все прочие культуры 4 4 4 0 2 2
Овощные и фруктовые рынки 1 1 1 0 0 0
Дубление кожи и шкур 1 1 1 0 0 0
Производство продуктов питания 18 20 18 0 2 2
Изготовление кондитерских изделий из закупленного сырья-шоколада 2 2 2 0 1 1
Парикмахерские 3 3 3 0 2 2
Распределение электроэнергии 17 17 14 3 13 9
Системы коммунального обеспечения 8 9 7 1 5 5
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей 23 23 22 1 18 13
Нефть и нефтепродукты 11 21 8 3 7 7
Прочие автозаправочные станции 44 56 41 3 34 31
Все прочие виды производства 7 7 6 1 2 2
Лыжные базы 6 7 6 0 3 3
Добыча золотосодержащей руды 19 13 4 15 9 5
Прочая бетонная продукция 1 1 1 0 1 1
Прочие виды прямых продаж 14 14 11 3 13 10
Сахарная свекла 1 1 1 0 1 1
Все прочие услуги проживания 17 18 17 0 5 4
Услуги обработки данных 2 7 2 0 2 2
Распределение природного газа 3 3 3 0 2 2
Гостиницы работающие по системе: ночлег + завтрак 4 4 3 1 1 1
Кирпичи и керамическая черепица 7 7 6 1 6 6
Цемент 1 1 1 0 0 0
Все прочие магазины розничной торговли (кроме табачных) 27 28 21 6 14 9
Кинотеатры (кроме автомобильных) 1 1 1 0 1 1
Складирование и хранение 2 2 1 1 1 1
Строительство многосемейных домов 4 4 4 0 4 3
Медицинский уход 4 5 4 0 1 1
Прочие продукты питания 5 5 4 1 2 2
Типография 3 3 3 0 3 2
Распределение природного газа 2 2 1 1 1 1
Промышленное оборудование 1 1 1 0 1 1
Транспортные и складские услуги 3 3 3 0 1 1
Литейные заводы 1 1 1 0 1 1
Медицинские и диагностические лаборатории 4 3 4 0 2 1
Переработка нефти 1 1 1 0 1 1
Амбулаторные центры 2 2 2 0 2 1
Лекарства и медикаменты 6 11 5 1 4 3
Строительство автомагистралей и улиц 4 4 3 1 3 2
Оптовая торговля 13 13 11 2 5 2
Здравоохранение и социальная помощь 13 13 13 0 2 2
Прочие индивидуальные услуги 11 12 9 2 7 6
Производство безалкогольных напитков и пищевого льда 3 3 2 1 1 0
Прочие пластиковые продукты 2 2 2 0 1 0
Аптеки 9 19 9 0 3 3
Оптовая торговля лекарством и медикаментами 9 17 9 0 5 5
Охранные услуги и патрулирование 2 2 0 2 1 1
Стоматологические услуги 3 3 3 0 0 0
Торговые пекарни 4 5 4 0 2 2
Бары предоставляющие легкую закуску и безалкогольные напитки 2 2 2 0 0 0
Прочие магазины розничной торговли 11 12 10 1 6 6
Медицинский уход 2 2 2 0 1 1
Все прочие виды финансово-инвестиционной деятельности 1 1 1 0 0 0
Телерадиовещание и телекоммуникации 2 3 1 1 1 0
Автозаправочные станции 63 69 53 10 50 46
Прочие универсальные магазины розничной торговли 1 1 1 0 1 1
Оптовая торговля галантерейными товарами 1 1 1 0 0 0
Детские сады и услуги присмотра за детьми 4 4 4 0 1 1
Оптовая торговля, товары длительного пользования 2 2 2 0 2 1
Образование 2 2 1 1 0 0
Пошив одежды 1 2 1 0 1 0
Информационные услуги 1 1 0 1 1 1
Продуктовые магазины 22 22 20 2 14 13
Прочее электрооборудование и комплектующие изделия 1 1 1 0 0 0
Забой скота и переработка 1 2 1 0 0 0
Хлебобулочные изделия 12 13 12 0 6 5
Рестораны с полным комплексом обслуживания 5 5 4 1 3 2
Поликлиники 1 1 1 0 0 0
Прачечные и химчистки (кроме стиральных машин с монетоприемниками) 1 1 1 0 1 0
Бакалейные магазины и супермаркеты (кроме магазинов, работающих допоздна) 10 9 9 1 9 8
Стоматологические услуги 3 3 3 0 1 1
Сотовая связь и прочие беспроводные средства связи 1 3 1 0 0 0
Прочие краткосрочные товары 2 2 2 0 1 1
Медицинские лаборатории 1 3 1 0 0 0
Диагностические лаборатории 3 3 3 0 2 2
Начальные и средние школы 2 3 1 1 2 2
Типографская и относящаяся к печати деятельность 1 1 1 0 1 1
Рестораны с ограниченным комплексом обслуживания 11 11 10 1 7 6
Общее строительство и землеустройство 14 16 10 4 12 6
Все прочие магазины розничной торговли 10 10 10 0 9 8
Строительство 10 10 4 6 9 5
Общие грузовые перевозки 1 1 1 0 1 1
Приготовление и упаковка морских продуктов 1 1 1 0 1 1
Сахар и кондитерские изделия 4 4 4 0 1 1
Больницы, госпитали и лечебницы 1 1 1 0 1 0
Производство напитков и табачной продукции 1 1 1 0 1 1
Замена масла и смазка двигателей 28 28 28 0 22 22
Производство битумной смеси и плит 1 1 0 1 1 0
Индустрия развлечений и отдыха, игорный бизнес 1 1 0 1 1 0
Оптовая торговля мясом и мясными изделиями 1 1 1 0 1 1
Жилищное строительство 3 3 2 1 1 0
Прочее производство 10 10 10 0 9 6
Сливочное масло 1 1 1 0 1 1
Внемагазинная торговля 5 5 5 0 4 4
Производство нефтепродуктов и продуктов из угля 1 1 0 1 0 0
Все прочие универсальные магазины розничной торговли 3 3 2 1 1 0
Оптовая торговля крупным рогатым скотом 2 2 1 1 2 2
Складирование и хранение 1 1 1 0 1 1
Цементная и бетонная продукция 3 4 2 1 1 1
Добыча радиоактивных руд (урановых, радиевых и ванадиевых) 1 1 1 0 1 0
Прочие виды депозитарной кредитной деятельности 1 1 1 0 1 1
Дальние железнодорожные перевозки 1 1 0 1 0 0
Спортивные и оздоровительные центры 3 3 3 0 3 2
Не шоколадные кондитерские изделия 5 5 5 0 1 0
Рыболовство, охота и пушной промысел 1 1 1 0 0 0
Лесопилки 3 3 3 0 1 3
Прочие услуги личного ухода 19 19 19 0 16 15
Охота и пушной промысел 6 6 6 0 6 5
Все прочие врачи 3 3 3 0 1 2
Услуги проживания и питания 6 6 6 0 2 1
Прочие смежные кредитные услуги 6 6 6 0 6 6
Добыча дробленого известняка 5 4 3 2 2 2
Магазины, работающие допоздна 6 6 6 0 4 5
Кредитование потребителей 1 1 1 0 1 1
Туристические базы и лагеря (кроме палаточных) 5 5 3 2 0 2
Прочие дорожные вспомогательные транспортные службы 2 2 2 0 2 2
Оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами (кроме нефтебаз и терминалов) 4 4 4 0 2 3
Автозаправочные станции с небольшими магазинами 3 6 3 0 3 3
Нефтебазы и терминалы 2 2 2 0 2 1
Оптовая торговля прочими товарами длительного пользования 3 3 1 2 2 2
Прочие врачебные клиники и кабинеты 2 2 2 0 1 1
Общемедицинские и хирургические больницы 4 4 4 0 2 2
Подземная добыча битумного угля 12 12 10 2 9 7
Места питания с ограниченным комплексом обслуживания 21 21 19 2 19 16
Мясные туши 3 3 3 0 1 1
Реализаторы (дилеры) сжиженного нефтяного газа (в баллонах) 2 5 2 0 2 2
Прочие специализированные продуктовые магазины 4 4 3 1 3 3
Магазины прочих строительных материалов 12 12 12 0 11 11
Прочий ремонт и обслуживание механических и электрических частей автомобилей 3 3 3 0 3 3
Производство консервированных фруктов и овощей и любительских товаров/деликатесов 2 2 2 0 1 1
Оптовая торговля прочими товарами краткосрочного употребления 2 2 2 0 1 1
Все прочие индивидуальные услуги 13 13 13 0 11 9
Мойки машин 9 10 7 2 5 5
Автомобильные перевозки 1 1 1 0 1 1
Прочие магазины розничной торговли 7 6 6 1 6 6
Все прочие учреждения развлечений и отдыха 4 7 3 1 3 3
Лотерейная деятельность 1 1 0 1 0 0
Тесаный камень и изделия из камня 2 2 2 0 2 2
Производство металлических сборных конструкций 1 1 1 0 1 1
Магазины автозапчастей и аксессуаров 15 16 15 0 9 14
Универмаги 1 1 1 0 1 1
Производство нефтяных смазочных масел и консистентных смазок 3 3 3 0 1 1
Производство конструкционных металлических изделий 1 1 1 0 1 1
Добыча строительного песка и гравия 9 10 4 5 5 4
Оптовая торговля пивом 1 1 1 0 1 1
Вспомогательные службы добычи угля 1 3 1 0 0 0
Добыча прочих дробленных камней 3 3 2 1 3 3
Вспомогательные службы добычи металлов 1 1 1 0 1 0
Скоропортящиеся продукты питания 2 2 2 0 0 0
Дубление кожи и шкур 1 1 1 0 1 0
Прочие виды городского пассажирского транспорта 1 1 1 0 0 0
Все прочие продукты питания 5 7 5 0 4 3
Молочная продукция 2 2 2 0 2 0
Автошколы 1 1 1 0 1 1
Мыло, моющие средства и туалетная продукция 1 1 1 1 0 1 1
Помол муки 2 2 2 0 1 1
Специализированные продуктовые магазины 4 4 3 1 3 3
Производство текстильных изделий 1 1 1 0 1 1
Молочная продукция (кроме замороженной) 2 2 2 0 2 2
Хлебобулочные изделия 1 1 1 0 1 1
Все прочие транзитные и наземные пассажирские перевозки 1 1 1 0 1 1
Открытая добыча битумного и бурого угля 4 3 1 3 2 1
Добыча неметаллических полезных ископаемых и их разработка открытым способом 2 2 1 1 2 1
Очистка хлопка 1 1 0 1 1 1
Все прочие виды продукции из дерева 1 1 1 0 0 1
Коммерческие банки 7 7 7 0 6 7
Ремонт выхлопных систем автомобилей 1 1 1 0 1 1
Забой скота (кроме домашней птицы) 1 1 0 1 1 0
Услуги складирования и хранения сельскохозяйственной продукции 1 1 1 0 1 1
Хлопок 2 2 2 0 1 1
Вторичная выплавка и очистка меди и изготовление медных сплавов 1 1 1 0 0 0
Прочие виды строительной керамики 1 1 0 1 0 0
Выпечка тортов, пирогов и прочих кондитерских изделий 8 8 8 0 6 4
Добыча глины, керамических и огнеупорных минералов 1 1 1 0 1 1
Консервированные фрукты и овощи 1 1 1 0 1 1
Железо- и сталелитейные заводы и производство ферросплавов 1 1 0 1 1 1
Швейные изделия 2 2 2 0 2 1
Добыча прочих металлических руд 1 1 1 0 1 1
Газеты, периодические издания, книги, базы данных 1 1 1 0 1 1
Послеуборочная деятельность (кроме очистки хлопка) 1 1 0 1 1 1
Магазин оптики 1 4 1 0 0 0
Производство ювелирных изделий и изделия из серебра 1 1 1 0 0 0
Растениеводство 1 1 1 0 1 1
Горнодобывающая промышленность (кроме нефти и газа) 7 6 1 6 7 5
Рестораны с полным комплексом обслуживания 7 7 7 0 3 2
Рафинирование растительных жиров и масел и купажирование 2 2 2 0 2 2
Ветеринарные услуги 1 1 1 0 1 1
Гипс и гипсовые изделия 2 2 1 1 2 1
Прочие центры амбулаторного лечения 1 1 1 0 0 0
Переработка непищевого животного сырья и побочных мясных продуктов 3 3 2 1 2 1
Услуги личного ухода 3 3 3 0 3 1
Птицеводство и производство яиц 1 1 1 0 1 1
Все прочие виды ремонта и обслуживания автомобилей 8 8 8 0 6 5
Животноводство 1 1 1 0 1 0
Общемедицинские и хирургические больницы 1 1 1 0 1 0
Ремонт и обслуживание бытовой электроники 1 1 1 0 1 1
Добыча штучного камня 4 3 2 2 3 2
Бетонные блоки и кирпичи 1 1 1 0 1 1
Макаронные изделия 1 1 1 0 0 0
Деревообработка и производство лесоматериалов 1 1 1 0 1 1
Дверные и оконные рамы из дерева 4 4 4 0 4 4
Прочее специальное строительство 1 1 1 0 0 0
Зоопарки и ботанические сады 1 1 0 1 0 1
Охота и пушной промысел 2 2 2 0 2 2
Арендодатели нежилых помещений (кроме мини-складов) 1 1 0 1 1 0
Бурение нефтяных и газовых скважин 2 2 1 1 2 2
Оптовая торговля прочим коммерческим оборудованием 1 1 1 0 1 1
Туристические услуги и услуги подготовки путешествий и бронирования 1 1 0 1 1 0
Производство кожи, изделий из кожи и схожей продукции 1 1 1 0 1 0
Добыча сырой нефти и природного газа 1 1 1 0 0 0
Распил и строгание лесоматериалов 1 1 1 0 1 1
Магазины автозапчастей, аксессуаров и автопокрышек 9 9 8 1 9 7
Оптовая торговля прочими стройматериалами 3 3 2 1 3 3
Туристические перевозки, прочие 1 1 0 1 1 1
Магазины строительных материалов, оборудования и садового инвентаря 6 6 4 2 6 4
Розничные пекарни 1 1 0 1 1 0
Прочие вспомогательные транспортные службы 1 1 1 0 0 0
Водоснабжение и ирригационные системы 1 1 1 0 0 1
Руководящие денежно-кредитные учреждения - Национальный Банк 1 1 1 0 1 1
Услуги охранных систем 1 1 0 1 1 1
Общий ремонт автомобилей 1 2 1 0 0 1
Мясо домашней птицы 2 1 0 2 1 1
Места питания с ограниченным комплексом обслуживания 4 4 4 0 4 4
Производство и переработка цветных металлов (кроме алюминия) 1 1 1 0 1 0
Яблоки 1 1 1 0 0 0
Пиво и вино-водочные алкогольные напитки 1 1 1 0 0 0
Прочие виды ремонта и обслуживания автомобилей 3 3 2 1 2 2
Прочие учреждения развлечений и отдыха 2 2 1 1 2 2
Автомобили и автомобильные запчасти и принадлежности 1 1 1 0 0 0
Дилеры строительных материалов и принадлежностей 1 1 1 0 1 1
Помол риса 2 2 2 0 2 1
Оптовая торговля пиломатериалами, фанерой, столярными изделиями и деревянными панелями 1 1 1 0 1 0
Металлические и скобяные изделия + метизы 1 1 1 0 1 0
Прочая продукция 3 3 3 0 3 2
Дилеры транспортных средств и запасных частей 2 2 2 0 2 2
Магазины красок и обоев 4 4 4 0 4 4
Все прочие пластмассовые изделия 2 2 2 0 1 1
Сберегательные учреждения 1 1 1 0 1 1
Магазины прочей одежды 1 1 1 0 1 1
Распилка и пропитка древесины 1 1 1 0 1 1
Все прочие вспомогательные услуги 2 2 2 0 1 1
Услуги складирования и хранения в холодильных камерах 4 4 4 0 2 2
Аптеки и магазины товаров личной гигиены 1 1 1 0 0 0
Фотолабораторные работы 1 1 1 0 0 1
Религиозные, донорские, общественные, профессиональные и прочие организации 1 1 1 0 1 1
Все прочие виды одежды 3 3 3 0 3 3
Все прочие зерновые культуры 2 2 2 0 2 1
Ремонт и обслуживание товаров личного и бытового пользования 1 1 1 0 1 1
Производство всех прочих транспортных средств 1 1 1 0 0 1
Производство деревянной офисной мебели 2 2 2 0 1 2
Услуги местных курьерских услуг и доставок 1 1 1 0 0 0
Ремонт и покраска корпусов и салонов автомобилей 1 1 1 0 0 1
Оптовая торговля красками, лаками и сопутствующими товарами 1 1 1 0 0 0
Прочие пищевые культуры 1 1 1 0 1 1
Аптеки и магазины товаров личной гигиены 1 1 1 0 1 1
Производство токарных изделий, винтов, болтов и гаек 1 1 1 0 0 0
Услуги управления фермами и крестьянскими хозяйствами 1 1 1 0 1 0
Междугородний и сельский пассажирский транспорт 2 2 2 0 0 0
Специализированные грузовые перевозки 1 1 1 0 0 0
Магазины товаров для дома 4 4 4 0 0 3
Оптовая торговля бакалейными товарами общего характера 1 1 1 0 0 0
Производство всех прочих видов электрического оборудования и комплектующих изделий 1 1 1 0 0 0
Малярные и облицовочные работы 1 1 1 0 0 1
Оптовая торговля прочим сельскохозяйственным сырьем 2 2 2 0 1 1
Механические цеха; производство токарных изделий; производство винтов, болтов и гаек 1 1 1 0 1 1
Производство смешанных удобрений 1 1 1 0 0 0
Замена стекол автомобилей 1 1 1 0 1 1
Все прочие профессиональные, научные и технические услуги 1 1 0 1 1 0
Магазины одежды 1 1 0 1 1 0
Услуги прачечных и химчисток 1 1 0 1 1 0
Добыча угля 1 1 0 1 0 0
Адвокатура и прокуратура 1 1 0 1 1 0
Тепличные пищевые культуры 1 1 0 1 1 0
Прочие подобные организации (кроме деловых, профессиональных, политических организаций и профсоюзов) 1 1 0 1 0 0
Магазины алкогольных напитков 2 2 1 1 1 0
Магазины по продаже товаров для покрытия полов 2 2 2 0 2 2
Бары (алкогольные напитки) 1 1 1 0 1 1
Амбулаторные услуги здравоохранения 1 1 1 0 1 1
Разведение рыб и рыбные инкубаторы 1 1 1 0 1 1
Добыча каолина (белой глины) и пластичной глины 1 2 1 0 0 1
Производство прочих столярных изделий (включая половые доски) 1 1 1 0 1 1
Оптовая торговля кирпичом, камнем и схожими строительными материалами 1 1 1 0 1 1
Изготовление шоколадных и кондитерских изделий из какао-зерен 1 1 1 0 1 1
Прочие услуги проживания 2 2 2 0 0 0
Производство металлопродукции 1 1 1 0 1 1
Аксессуары и прочие виды одежды 1 1 1 0 1 1
Сбор прочих отходов 1 1 0 1 1 0
Строительство торговых и организационных зданий 2 2 0 2 2 1
Производство всех прочих продуктов из нефти и угля 1 1 0 1 0 0
Выращивание овощей и бахчевых культур 1 1 0 1 1 0
Прочие виды морского рыболовства 1 1 0 1 1 0
Образование 1 1 0 1 1 1
Добыча песка, гравия, глины, керамических и огнеупорных минералов 1 1 0 1 1 1
Пансионы 1 1 0 1 0 0
Прочие информационные системы 1 1 0 1 1 0
Бакалеи и гастрономы 1 1 0 1 1 1
Пиломатериалы и прочие строительные материалы 1 1 0 1 1 1
Бытовые услуги и услуги прачечной 1 1 0 1 1 0
Агентства по трудоустройству 1 1 0 1 0 0
Добыча всех прочих металлических руд 1 1 0 1 0 0