Область риска Составы нарушений |
Кол-во объектов проверок в плановых проверках | Кол-во объектов проверок во внеплановых проверках |
---|---|---|
Охрана труда и трудовые отношения | 96 | 21 |
Нарушение норм коллективного договора | 6 | 0 |
Отсутствие обучения и инструктирования работников по охране труда. | 36 | 2 |
Несоответствие производственных объектов и продукций требованиям охраны труда | 1 | 2 |
Нарушение работодателем обязанностей по охране труда | 4 | 4 |
Нарушение работником обязанностей по охране труда | 1 | 0 |
Необеспечение работодателем работников средствами индивидуальной защиты | 6 | 1 |
Невыдача работникам молока и лечебно-профилактического питания | 1 | 1 |
Необеспечение прохождения работниками медицинского осмотра | 12 | 0 |
Нарушение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет | 1 | 3 |
Нарушение особенностей регулирования трудовых отношений при банкротстве | 1 | 0 |
Невыплата заработной платы, компенсаций, пособий и других выплат | 0 | 3 |
Нарушение работодателем учета рабочего времени и времени отдыха | 1 | 1 |
Незаключение трудового договора | 25 | 3 |
Несоблюдение требований по заведению и выдаче трудовых книжек | 1 | 0 |
отсутствие или нарушение трудового распорядка организации | 0 | 1 |
Пожарная безопасность | 271 | 5 |
Пожарная Безопасность | 28 | 0 |
допускается скопления мусора, а также складировать на них и перед окнами подвалов различные материалы, хозяйственное предметы и т.п. | 3 | 0 |
имеется Курение на территории предприятия разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами, емкостями с водой и обозначенных соответствующими надписями и знаками. | 1 | 0 |
нет противопожарного разрыва не менее 6 м Киоска, ларька ближе от жилых, общественных, административных и бытовых зданий. | 5 | 0 |
На всех этажах производственных, административных и об- щественных зданий, гостиниц, общежитий и т.п. не вывешены поэ- тажные планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара | 18 | 0 |
В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу, не установлены предписывающие знаки "ВЫХОД" | 21 | 0 |
В подвальных и цокольных этажах производственных, административных, общественных, жилых и других зданий запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом под давлением (за исключением баллонов с газом для установки газового пожаро | 1 | 0 |
имеется использование чердачные помещения зданий в производственных целях, для хранения материалов, оборудования и т.п., за исключением оконных рам в индивидуальных жилых домах, которые нужно складывать не ближе 1 м от дымоходов и не загромождать ими | 3 | 0 |
Забиты наглухо и загромождены мебелью, оборудованием и различными предметами двери, люки на балконах и лоджиях, а также переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. | 2 | 1 |
нет инструкции о мерах пожарной безопасности и вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность. | 27 | 0 |
не оборудовано "МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ". Курение в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. | 9 | 0 |
нет Ответственного лица за проведение массовых мероприятий и соблюдение при этом правил пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений. | 8 | 0 |
На время проведения массового мероприятия нет дежурного или ответственного лица, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации людей в случае возникновения пожара. | 1 | 0 |
Не пропитанными огнезащитным составом. целлулоидные и другие легкогорючие игрушки и украшения, а также обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее. | 1 | 1 |
Нет замера изоляции проводов, кабелей, надежности соединений, защитного заземления, Измерение величины сопротивления изоляции проводов. - имеется примения не калиброванных Плавких вставок предохранителей. | 18 | 0 |
имеется примения не калиброванных Плавких вставок предохранителей. | 1 | 0 |
Соединения, оконцевания и ответвления вил проводов и кабелей применятся методом скрутки. | 6 | 0 |
применяется Устройство и эксплуатация электросетей времянок. - нет защитных плафонов переносной электроаппаратуры. | 1 | 0 |
нет защитных плафонов переносной электроаппаратуры | 8 | 0 |
применяется для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи или электрические лампы накаливания. | 1 | 0 |
нет покрытия из негорючих материалов Отступки у печей в зданиях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений. | 3 | 1 |
На территории нет пожарного щита с набором первичных средств пожаротушения: пенных огнетушителей - 2, углекислотных огнетушителя - 1, ящиков с песком и лопатой - 1, полотно асбестовое или войлочное - 1, ломов - 2, багров -2, топоров - 2. Из расчета | 68 | 1 |
нет постоянного тех наблюдения За пожарными резервуарами, водоемами, водопроводной сетью с гидрантами и насосными установками. | 1 | 0 |
Подъезды и подходы к пожарным резервуарам, водоемам и Гидрантам нет подъезда спец машин, а также Не установлен световой или флуоресцентный указатель с нанесенными: буквенным индексом"ПГ". | 3 | 0 |
Пожарные гидранты, гидрантные колонки и пожарные краны не проверены на водоотдачу и путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале или оставлением акта. | 3 | 0 |
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами. | 4 | 1 |
Нет проекта ОПС Установки | 1 | 0 |
Нет договора об обслуживанию системы ОПС с Специализированными организациями по обслуживанию установок. | 1 | 0 |
Место проведения огневых работ не обеспечен средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком и лопатой, ведро с водой). | 3 | 0 |
Имеется отделка сауны камеры сухого жара хвойные породы древесины. | 1 | 0 |
не составлен оперативный план пожаротушения, а также план ликвидации аварийных ситуаций и аварий. | 2 | 0 |
Территория АЗС спланирована так, чтобы исключить попадание аварийно разлитых нефтепродуктов за ее пределы. | 1 | 0 |
Крышки сливных и замерных труб, люков смотровых и смотровых колодцев не герметически закрыты. | 1 | 0 |
Не установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов | 1 | 0 |
Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспеченно автоматической системой обнаружением пожара. | 10 | 0 |
Система противодымной защиты здания или сооружения не обеспечены защитой людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения | 1 | 0 |
При проектировании проездов и подъездов не обеспечено возможность подъезда пожарных автомобилей | 1 | 0 |
Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей не предусмотрено ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения. | 3 | 0 |
По энергетической безопасности | 512 | 15 |
"гл.1-12 ППЭЭ" - Нарушение правил пользования электрической энергией | 31 | 5 |
Отсутствие лицензии на производство, передачу, распределение, продажу, экспорт и импорт электрической энергии для собственного пользования примощности до 1000 кВт | 1 | 1 |
Отсутствие договора при отпуске электрической энергии | 2 | 1 |
"п. 6 ТР" - Не обеспечивается электрическая безопасность электротехнического оборудования | 13 | 0 |
«п. 7 ТР» - Электротехническое оборудование не обеспечивает безопасность людей и животных при условии его использования | 2 | 0 |
"п.9 ТР" - Электротехническое оборудование не предотвращает возникновение опасных электростатических зарядов и/или предусматривать систему разрядки | 1 | 0 |
"п.10 ТР" Допускаются неправильное соединение электрических элементов | 0 | 1 |
«п. 11.1 ТР» - Система управления электроустановками и электрооборудованием не выдерживает нагрузку при нормальной эксплуатации и воздействии внешних факторов | 1 | 0 |
«п. 12.1 ТР, п. 5.4.13 ПТЭ» - Устройства системы управления не видны, не идентифицированы и не маркированы | 10 | 0 |
"п. 12.5 ТР" - Отсутствует защита устройства системы управления от дополнительных рисков и рисков, которые могут появиться произвольно | 3 | 0 |
"п. 19.1 ТР" - Ограждения и устройства защиты электротехнического оборудования 1. не имеют прочную конструкцию; | 6 | 0 |
"п. 19.2 ТР" - Ограждения и устройства защиты электротехнического оборудования 2. Cоздают дополнительные риски; | 1 | 0 |
"п. 19.4 ТР" - Ограждения и устройства защиты электротехнического оборудования 4. располагаются на не адекватном расстоянии от опасной зоны; | 1 | 0 |
"п. 20 ТР" - Информация необходимая для управления об электрооборудованиях и электроустановках не соответствует требованиям Технического регламента «Об электрической безопасности» | 4 | 0 |
«П. 21, 23,24 ТР, п.4.1.3 ПУЭ» - Маркировка электротехнического не соответствует требованиям Технического регламента «Об электрической безопасности» и ПУЭ | 21 | 1 |
"п. 22.1 ТР" - В эксплуатационные документы к электротехническому оборудованию не включены:1. информация о назначении оборудования; | 2 | 0 |
"п. 22.3 ТР" - В эксплуатационные документы к электротехническому оборудованию не включены:3. правила и условия безопасной эксплуатации | 1 | 0 |
"п. 22.4 ТР" - В эксплуатационные документы к электротехническому оборудованию не включены:4. правила и условия хранения, перевозки, реализации, монтажа и утилизации (при необходимости- установления требования к ним); | 2 | 0 |
"22.7 ТР" - В эксплуатационные документы к электротехническому оборудованию не включены:7. наименование и местонахождение уполномоченного представителя-изготовителя, импортера, информацию для связи с ним; | 1 | 0 |
п. 4.2.3 ПТБ" - Нарушена изоляция на перчатке | 1 | 0 |
"п. 27.1 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества: 1. защитное заземление; | 7 | 0 |
"27.2 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества: 2.зануление; | 1 | 0 |
"п. 27.5 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества: 5.электрическое разделение сетей; | 2 | 0 |
"п.27.6 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества: 6.защитное отключение; | 1 | 0 |
"п. 27.10 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества: 10. принудительная сигнализация, блокировки, знаки безопасности; | 1 | 0 |
"п. 27.11 ТР" - Для обеспечения электротехнической безопасности не применяются технические способы и средства защиты от воздействия электричества:11. средства защиты и предохранительные приспособления. | 1 | 0 |
"п. 28 ТР" - Технические способы и средства защиты и требования к ним не указаны в нормативных технических документах | 5 | 0 |
"п. 31 ТР" - Информация о классе электрической безопасности электроустановки и/или электрооборудования не указано в соответствии с маркировкой электроустановок и электрооборудования (согласно приложению 5 ТР «Об электрической безопасности) | 1 | 0 |
"п. 34 ТР" - Крепление проводов на изоляторах не усилены, расстояние от проводов до поверхности земли не соответствуют ТР «Об электротехнической безопасности» | 2 | 0 |
"п35 ТР" - К работе с электротехническим оборудованием допущены лица, не прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил электрической безопасности и инструкций. | 7 | 0 |
"п. 77 ТР, п. 5.9.10 ПТЭ" - Отсутствует перечень (комплект) или не полный комплект технической документации | 10 | 0 |
"п. 76 ТР" - Техническая документация не позволяет проведение оценки соответствия электроустановки и/или электрооборудования отражать технические условия, способ производства и принцип действия электротехнического изделия, также содержать доказательства с | 5 | 0 |
"п. 36 ТР" - Не выполняются соответствующие организационные мероприятия. для обеспечения безопасности работ на действующем электротехническом оборудовании | 5 | 0 |
"п. 37 ТР" - Перечень работ, обеспечивающие безопасность не установлены отраслевыми нормативными техническими документами | 1 | 0 |
"п.1.9.7 ПТЭ" - Все средства измерений не подлежат государственной и ведомственной поверке. Сроки этих поверок, а также организация, методика их проведения и отчетность их должны соответствовать требованиям стандартов организаций – разработчиков средств и | 1 | 0 |
"п.5.4.7 ПТЭ" - Маслоприемники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы не поддерживаются в исправном состоянии | 6 | 0 |
«п. 5.12.6 ПТЭ» - Сети внутреннего, наружного, а также охранного освещения электростанций и подстанций должны иметь питание по отдельным линиям. Управление сетью наружного рабочего освещения кроме сети освещения склада топлива и удаленных объектов электро | 9 | 0 |
"п. 5.3.12 ПТЭ" - Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе (реакторе) | 7 | 0 |
"п.2.2.1. ПТЭ" - Производственные здания и сооружения энергопредприятия в не исправном состоянии, не обеспечивает длительное надежное использование их по назначению, нарушение соблюдение требований санитарно-технических норм и безопасности труда персонала | 5 | 0 |
"п. 5.4.15 ПТЭ" - Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован: На объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 3 сут; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования – не реже 1 раза в месяц; На объекта | 3 | 0 |
"п. 1.7.13 ПТЭ" - Персонал не ознакомлен с изменениями состояния или условиями эксплуатации оборудования | 4 | 0 |
"п. 1.10.3 ПТЭ" - Для рабочих и служащих энергопредприятия должны быть разработаны и утверждены руководителем совместно с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ в объеме, объязательном для работников на | 2 | 0 |
"п. 40 ТР" - Изготовитель должен предоставить безопасный доступ ко всем зонам, используемым для работы, наладки и технического обслуживания. | 4 | 0 |
"ст. 31 Закон Об Электроэнергетике" - Нарушение ответственности за реализацию планов развития электросетей, своевременное и качественное проведение их ремонта и профилактики, за подготовку к работе в зимних условиях | 1 | 0 |
"п. 1.7.2 ПТЭ" - В производственных службах отсутствует перечень необходимых инструкций и теплотехнических схем цеха подстанций, района участка, лаборатории и службы | 4 | 0 |
"1.10.3 ПТЭ" - Отсутствует утвержденная руководителем инструкция по охране труда для рабочих и служащих | 1 | 0 |
"п.5.3.1 ПТЭ" - При эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных реакторов не обеспечивается их длительная и надежная работа путем соблюдения нагрузок, напряжений и температур в пределах установленных норма и поддержания характеристик мас | 2 | 0 |
"п.5.4.6 ПТЭ" - Кабельные каналы и наземные лотки ОРУ и ЗРУ не закрыты несгораемыми плитками, а места выхода из кабельных каналов, туннелей этажей и переходы между кабельными отсеками не уплотнены несгораемым материалом | 9 | 0 |
"п.1.13.2 ПТЭ, п. 1.1.9 ПТЭ" - Не обеспечивается соответствие оборудования, зданий и сооружений правилам устройств и безопасной эксплуатации, ППБ и ПТБ, не охраняется имущество предприятий и организаций | 1 | 0 |
"п. 1.7.14 ПТЭ" - Отсутствует оперативный журнал дежурного персонала. Оперативный журнал не соответствует представленному объему в ПТЭ | 7 | 0 |
"п. 5.3.24, п. 1.10.1 ПТЭ" - Трансформаторы (реакторы) эксплуатируются без системы непрерывной регенерации масла в фильтрах. Масло в расширителе трансформаторов (реакторов) не защищено от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом. Устройст | 1 | 0 |
"п. 83 ТР, п. 5.10.6 ПТЭ" - Испытания электротехнического оборудования не соответствует требованиям ТР «Об электрической безопасности» | 6 | 0 |
"п. 4.7.2 ПТЭ" - Персонал, обслуживающий систему управления не обеспечивает: поддержание систем в исправном состоянии, готовность их к работе, своевременность проведения технического обслуживания и ремонтов, выполнение мероприятий по повышению надежности | 0 | 1 |
"п. 1.7.33, п. 1.7.46 ПУЭ" - Заземление или зануление электроустановок не выполнены: 1. При напряжении 380 и выше переменного тока и 440В и выше постоянного тока. 2. При номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 переменного тока и выше 110В, но ниже | 8 | 1 |
"п. 2.1.25 ПТЭ" - Места соединения и ответвления проводов жил проводов и кабелей, а также соединительные и осветительные сжимы не имеют изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей | 4 | 0 |
п. 2.1.33 ПТЭ" - При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей и способа их прокладки не осуществлено в соответствии требованиями ПУЭ | 1 | 0 |
"п. 1.6.1 ПТЭ" - На предприятии не организованы техническое обслуживание, планово-принудительные ремонты, модернизация и реконструкция оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок | 2 | 0 |
"гл 2. 4 ППЭЭ" - Отсутствие или нарушение сведений (наименование, мощность, электропотребление, расчетные электросчетчики, тарифы и другие сведения) о присоединенных к сетям потребителя иных субпотребителей в договоре | 1 | 0 |
"п. 2.2 ППЭЭ" - Юридическим и физическим лицам, желающим производить электрическую энергию для собственного пользования в пределах до 1000 кВт, не требуется лицензия на производство. При мощности более 1000 кВт они должны получить лицензию уполномоченного | 1 | 0 |
"п. 5.7.5 ПТЭ" - При техническом обслуживании не проводятся работы по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем выполнения профилактических проверок и измерений, устранения повреждений и неисправностей. | 1 | 0 |
"п. 5.7.8 ПТЭ" - При эксплуатации ВЛ не соблюдаются правила охраны электрических сетей и не контролируются их выполнение Предприятие электрических сетей не информирует предприятия и организации, находящиеся в районе прохождения ВЛ и не требует указанных | 1 | 0 |
"п. 5.710, п. 5.7.11 ПТЭ" - Трасса ВЛ не очищается от кустарников и деревьев и содержатся в безопасном в пожарном отношении состоянии. Не проводится обрезка деревьев. Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры не вырублены. Организация в веде | 4 | 0 |
"п. 5.7.19 ПТЭ" - Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и производстве профилактических проверок и измерений не отмечены в эксплуатационной документации. В зависимости от характера не устранены в кратчайший срок, при проведении технического обслуж | 1 | 0 |
На ВЛ не выполняются профилактические проверки и измерения приведенные в п. 5.7.18 ПТЭ | 1 | 0 |
"п.1.9.13 ПТЭ" - На шкалах регистрирующих и показывающих измерительных приборов , установленных на щитах и панелях и предназначенных для контроля за режимами работы оборудования не нанесены отметки соответствующая номинальному значению измеряемой ве | 2 | 0 |
"п.1.2.6 ПТЭ" - Не соблюдаются требования ПТЭ перед пробным пуском энергоблоков | 5 | 0 |
"п.4.2.39 ПУЭ" - Территория ОРУ и подстанций, вспомогательные сооружения не ограждены внешним забором | 1 | 0 |
«6.3.1 ПУЭ» - При тросовом подвесе светильники не установлены на высоте 6,5 м над проезжей частью. При установке светильников уличного освещения над контактной сетью троллейбуса высота подвеса светильников менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояния по | 1 | 0 |
«1.8.36 ПУЭ» - Заземляющие устройства не испытываются в объеме, предусмотренном ПУЭ | 6 | 0 |
«5.2.3 ПТЭ» - На электродвигатели и приводимые ими механизмы не нанесены/ выцвели стрелки, указывающие направления вращения. На электродвигателях и их пусковых устройствах отсутствуют надписи с наименованием, агрегата, к которому они относятся. | 9 | 0 |
«2.4.39 ПУЭ» - Нарушены требования расстояния по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении до зданий и строений, балконов, террас и окон. | 3 | 0 |
«1.7.90 ПУЭ» - Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников между собой не обеспечивают надежный контакт и не выполняются посредством сварки. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников не доступны для осмотра | 1 | 0 |
«1.7.32 ПУЭ» – Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции не применяются защитные меры: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов | 1 | 0 |
«2.1.26 ПУЭ» - соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, не выполнены в соединительных и ответвительных сжимов, в специальных шинах строительных конструкций, внутри корпусов электроустанововчн | 1 | 0 |
«7.1.35 ПУЭ» - В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь в квартирах, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и.т.п.), не имеют снизу защитное стекло. Для светильников с люминесц | 9 | 0 |
«п. 1.7.13 ПТЭ» - Инструкции не пересматриваются, не доводятся до сведений работников и отсутствует запись в журнале распоряжений | 1 | 0 |
"п.Э1.3.9 ПТЭ/ПТБ" - Периодическая проверка знаний персонала не производятся установленные в правилах сроки | 9 | 0 |
"п. Э 2.5.17 ПТЭ/ПТБ" - Профилактические испытания и измерения на электродвигателях не проводятся в соответсвии с Нормами | 7 | 0 |
"п. 2.1.32 ПУЭ" - При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей не учитывались требования электробезопасности и пожарной безопасности | 1 | 0 |
"п.1.2.6 ПТЭ/ПТБ" - На предприятии из числа ИТР не назначено ответсвенное лицо отвечающее за общее состояние электрохозяйстваответсвенное за | 7 | 2 |
"п. Э1.13.7 ПТБ/ПТЭ" - Персонал не прошел проверку зананий в объеме занимаемой должности | 6 | 0 |
"п.Э 1.6.1 ПТЭ/ПТБ. п.1.7.1 ПТЭ" - На предприятии/службах отсутствует необходимая техническая документация | 3 | 0 |
"п. 1.5.3 ПТЭ" - Техническое состояние оборудования не обеспечивается оперативным , оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом. Главным инженером не установлена периодичность осмотра оборудования. Результаты осмотра не фиксируются в журнале | 1 | 1 |
"п. 2.3.15 ПУЭ" - В процессе монтажа и эксплуатации не исключены случаи возникновения механических напряжений и повреждений | 2 | 0 |
"п.2.2.6 ПТЭ тепломех" - Пусковые устройства и арматура не пронумерованы и не имеют надписи, Надпись не соответствует технологической схеме. Отсутствует направлени вращения при открывании и закрывании задвижек, вентилей и шиберов. | 3 | 0 |
п.5.12.10. ПТЭЭС. ДЭМ ПС не обеспечен переносными фонарями. | 2 | 0 |
"2.1.36. ПУЭ". Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности не удовлетворяет. | 3 | 0 |
"п.4.2.70 ПУЭ" - Не применяются меры для предотващения расстекания масла и распространения пожара оборудования | 3 | 0 |
"прил.Б11.1.ПТЭ и ПТБ". Персонал, обслуживающий электроустановку не снабжен всеми необходимыми средствами защиты, обеспечивающими безопастность его работы. | 8 | 0 |
"п. 4.24 ППЭЭ" - Отсутсвует разрешение на допуск в эксплуатацию оборудования | 7 | 0 |
"п.Э1.6.5 ПТБ/ПТЭ" - Не разработаны эксплуатационные инструкции для электротехнического персонала | 1 | 0 |
"п. 1.6.8 ПТБ/ПТЭ" - Отсутвует/не полный комплект инструкций по утвержденному перечню. Перечень не утвежден | 1 | 0 |
"п.5.10.7 ПТЭ" - Измерения сопративления заземляющих устройств не проводится | 3 | 0 |
"п.5.7.9 ПТЭ" - Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металлических опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор и металических, а также стальных тросов и оттяжек опор не восстановлены | 2 | 0 |
"п.4.2.126 ПУЭ" - Присоединение трасформатора к сети высшего напряжения не осуществлены при помощи предохранителей и разъединителя, управляемого с земли. Привод разъединителя не запер на замок. | 1 | 0 |
"п. 2.1.25 ПУЭ - Места соединения и ответвления жил и проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы не имеют изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей | 2 | 0 |
"п.4.2.40 ПУЭ - Металлические конструкции ЗРУ, ОРУ и подстанций, а также подземные части металлических и железобетонных конструкций не защищены от коррозии | 1 | 0 |
"п.4.2.44 ПУэ - Соединение гибких проводов в пролетах не выполнены опресовкой, а соединение в петлях у опопр, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам- сваркой или опрессовкой | 1 | 0 |
"п.1.7.35 ПУЭ - Не использованы естественные заземлители | 1 | 0 |
"п. 2.5.114 и п. 2.5.115 ПУЭ" - Нарушены расстояния ВЛ над зданиями | 1 | 0 |
"п.25 ТР" - Инструкции отсутвуют рисунки и схемы, необходимые для ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, контроля, проверок правильности работы и ремонта электротехнического оборудования, а также необходимые указания по технике безопасности. | 1 | 0 |
"п.26 ТР" - Инструкция по применению электротехнического оборудования, предназначенного для эксплуатации непрофессиональными операторами, не изложена доступным и ясным языком, не содержащим расплывчатые формулировки. | 1 | 0 |
"п.2.5.15 ПУЭ" - На опорах ВЛ на высоте 2,5 и 3 м отсутвуют постоянные знаки | 6 | 0 |
"гл.4 п.22 ППЭЭ" - Все вновь вводимые или реконструируемые электрические установки должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами по строительству и устройству электрических установок, обеспечены проектной документацией, согласованной в у | 16 | 0 |
"гл.4 п.23 ППЭЭ" - До пуска электрических установок в эксплуатацию новые и реконструированные электрические установки должны пройти приемо-сдаточные испытания и быть приняты владельцем от монтажно-наладочной организации по акту. После этого владелец при у | 8 | 0 |
"гл.4 п.25 ППЭЭ" - Наряд на подключение вновь вводимых (реконструируемых) электрических установок выдается уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по контролю и надзору за производством, передачей, распределением и потреблением электр | 2 | 0 |
"гл.5.п.40 ППЭЭ" - В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации электрооборудования потребитель объязан обеспечивать эксплуатацию электротехнического оборудования, совершенствовать схему электроснабжения, обеспечить независимое резе | 10 | 0 |
"гл.6 п.60 ППЭЭ" - Для каждой тарифной группы потребителя должны быть установлены отдельные средства коммерческого учета. Потребители, рассчитывающиеся по дифференцированному тарифу, должны иметь многотарифные средства коммерческого учета. | 1 | 0 |
"п. 5.7.14 ПТЭ" - Предприятия электрических сетей не содержат в исправном состоянии: сигнальные знаки и устройства светоограждения | 2 | 0 |
"п.5.4.16 ПТЭ" - Шкафы с аппаратурой устройств РЗА, температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, не имеют устройтства электроподогрева | 1 | 0 |
"п. 4.8 ППБ" - На территории электростанций и подстанций не скашиваются травы | 2 | 0 |
"гл.3 п.11 ППЭЭ" - ТУ действуют постоянно и подлежат переоформлению только в случаях огорворенных в ППЭЭ. Организация выдавшая ТУ не имеет права менять ТУ или прекращать их исполнение, | 1 | 0 |
"п. Э1.6.4 ПТБ/ПТЭ" - На рабочих местах отсутвуют необходимые эксплуатационные инструкции. Инструкции не подписаны и утверждены главным инженером преприятия | 2 | 0 |
"п. Э1.2.6 ПТБ/ПТЭ" - На предприятии неназначен/ отсутвует лицо ответсвенное за общее сосотояние электрохозяйства | 8 | 0 |
"п.Э1.3.13 ПТБ/ПТЭ" - Отметка о проведении проверки знаний работника не офрмлены в журнале. Не присвоены группы допуска. Журнал оформлен не в становленной форме | 3 | 0 |
"гл.5 п.40 пп.5 ППЭЭ" - отсутствует согласование с лицензиатомпримененных схем автоматического резерва | 2 | 0 |
"п.52 ТР" -Метод определения вероятности возникновения пожара от (в) электрического оборудования (изделии) и требования к пожарной безопасности вышеназванного оборудования приведены в Законе Кыргызской Республики "Технический регламент "О пожарной безопас | 5 | 0 |
"п.2.5.87-2.5.103 ПУЭ" - Опопры ВЛ не соответсвуют требованиям ПУЭ | 6 | 1 |
"п.5.7.18 ПТЭ" - На ВЛ не выполняются профилактические проверки и измерения | 1 | 0 |
"п.5.7.10 ПТЭ" - Трасса ВЛ не расчищается от кустарников и деревьев и содержаться в опасном в пожарном отношении состоянии | 4 | 0 |
"п.5.3.1 ПТЭ" При эксплуатации трансформаторов, маслянных реакторов не обеспечивается их длительная и надежная работа | 2 | 0 |
"гл.Э2.3 ПТБ/ПТЭ" - Нарушения при эксплуатации кабельных линий | 1 | 0 |
"гл.Э2.9 ПТБ/ПТЭ" - Нарушение при эксплуатации распределительных устройств напряжением до 1000В | 2 | 0 |
"прил. Б11 п. 1.2.15" - Средства защиты не подвергались приемосдаточным, периодическим и типовым испытаниям | 6 | 0 |
"п.56 ТР" -Не предусмотрена защита от косвенного прикосновения | 1 | 0 |
"п.4.9.4 ПТЭ" - При эксплуатации трубопроводов и арматур не проводится контроль реазмеры тепловых перемещений трубопроводов и т.д. | 2 | 0 |
"п.4.9.8 ПТБ" - На арматуре не неанесены названия м номера, указатели направления вращения штурвала | 3 | 0 |
"п.2.1.39 - ПТБ мех" - Аптечки не укомплектованы | 4 | 0 |
"п.5.7.1 ПТЭ" - При эксплуатации ВЛ не проводятся техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы | 1 | 0 |
ПТЭ Э1.4.6 Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений на всех напряжениях переменного и постоянного тока для нормальных режимов, утвержденные ответственным за электрохозяйство предприятия, участка,цеха. | 1 | 0 |
ПТЭ п.1.7.4 Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и секции шин, а также арматура, шиберы газо- и воздухопроводов, должно быть пронумеровано. При наличии избирательной системы управления (ИСУ) нумерация арматуры по | 8 | 0 |
ПУЭ п.2.5.61 На опорах имеются битые изоляторы | 13 | 0 |
ПУЭ п.2.5.106 Имеются поросли деревьев высотой более 4-х метров между опорами | 9 | 0 |
ПТБ 2.2.1. Все горячие частиоборудования, трубопроводы, баки и другие элементы, прикосновение к которымможет вызвать ожоги должны иметь тепловую изоляцию. Температура на поверхностиизоляции при температуре окружающего воздуха 25 °С должна быть не выше 45 | 2 | 0 |
ПТБ 3.2.5 Запрещается работапылесистем, если из них выбивается запыленный воздух. | 2 | 0 |
