ГИВФБ при ПКР. Согласованные плановые проверки в разрезе организационно правовой формы собственности субъектов предпринимательства за 2017 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 35 1 0 36
МП 0 0 0 0
ЗАО 0 0 0 0
ОсОО 21 1 0 22
ОсДО 0 0 0 0
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 0 0 0 0
ФК 0 0 0 0
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 35 0 0 35
ИП (наемный труд) 25 1 0 26
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 0 0 0 0
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 3 0 0 3
ОО 0 0 0 0
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 1 0 0 1
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 1 0 0 1
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 124
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 77.42%