ГИЭТБ при ПКР. Согласованные плановые проверки в разрезе организационно правовой формы собственности субъектов предпринимательства за 2017 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 39 4 0 43
МП 6 2 2 10
ЗАО 30 18 7 55
ОсОО 563 141 32 736
ОсДО 0 0 0 0
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 4 1 0 5
СК 0 0 2 2
ФК 0 0 1 1
КХ (с образованием юр. лица) 6 1 2 9
ИП (личный труд) 265 149 98 512
ИП (наемный труд) 301 152 55 508
КХ (без образования юр. лица) 2 1 0 3
Филиал 6 8 3 17
Представительство 1 0 0 1
Учреждение 9 7 0 16
ОО 5 0 0 5
Некомм. кооператив 1 0 0 1
ОФ 0 0 0 0
Объединение 1 0 0 1
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 2 2
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 92 31 4 127
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 1 0 0 1
Общее количество согласованных проверок по республике 2030
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 78.28%